  |    | 
|   | HGA-LH | 
| 測量范圍 | 鐵ω(Fe)0.100~1.500%;銅ω(Cu)0.100~3.500%;硅ω(Si)0.100~13.00%;錳ω(Mn)0.100~1.500%;鈦ω(Ti)0.100~1.000%;鎂ω(Mg)0.100~1.500% | 
| 分析方法 | 機外溶樣,光電比色法,數(shù)顯直讀質量分數(shù) | 
| 分析時間 | 3分鐘左右 | 
| 輸出方式 |  | 
| 分析誤差 | 符合GB/T6987.2~7、12、16、17-86標準 | 
| 采樣精度 | 優(yōu)于0.05% | 
| 量程范圍 | 吸光度0~1.999A;濃度0~99.99C | 
| 數(shù)據(jù)處理模式 | 采用單片計算機控制程序運行及數(shù)據(jù)處理 | 
| 曲線貯存 | 自動回歸建立工作曲線,數(shù)顯、打印、直讀質量分數(shù) | 
| 波長范圍 |  | 
| 電流 |  | 
| 讀數(shù)方式 |  | 
|   |   或電話: 021-65730171 |